1- Asgari Ücret
ÜCRET (TL), 1/1/2024-31/12/2024 | Asgari Ücret |
Aylık Brüt Tutar | 20.002,50 |
SGK Primi İşçi Hissesi (14%) | -2.800,35 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (1%) | -200,03 |
İstisna/İndirim Öncesi Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,13 |
Asgari Ücret Vergi İstisnası | -17.002,13 |
Gelir Vergisi Matrahı | 0,00 |
Gelir Vergisi (15%-40%) | 0,00 |
Damga Vergisi (binde 7,59) | 0,00 |
Kesintiler Toplamı | -3.000,38 |
Net Ödenecek Tutar | 17.002,12 |
İşveren SGK Primi (15,5%) * | 3.100,39 |
İşsizlik Sigortası Primi (2%) | 400,05 |
İşverene Toplam Maliyet | 23.502,94 |
*İşveren SGK primi oranı %20,5 olmakla birlikte 5510 sayılı yasa kapsamında sosyal sigorta priminde 5 puanlık işveren desteği nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenin maliyeti dikkate alınmıştır.
2-Gelir Vergisi Dilimleri
2024 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi:
Gelir dilimi | Vergi oranı |
110.000 TL’ye kadar | 15% |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | 35% |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | 40% |
2024 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi:
Gelir dilimi | Vergi oranı |
110.000 TL’ye kadar | 15% |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası | 35% |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası | 40% |
3- SGK prim tavan/tabanı
Alt Sınır (TL) | Üst Sınır (TL) | |
SGK Primine Esas Günlük Kazanç | 666,75 | 5.000,63 |
SGK Primine Esas Aylık Kazanç | 20.002,50 | 150.018,90 |
4– | İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı, | 170 TL |
5– | işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı (buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır), | 88 TL |
6– | 2024 yılında fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlardaki sınır | 6.900 TL |
7– | Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı TL (Bu istisnadan; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 870.000 TL yi geçenler yararlanamayacaktır.) | 33.000 TL |
8– | Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı | 87.000 TL |
9– | Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı | 200.000 TL |
10– | Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı | 13.000 TL |
11– | İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak geçerli olan sınır | 90.800 TL |
12– | Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin vergi açısından gider kabul edilebilecek aylık sınır | 26.000 TL |
13– | Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider olarak dikkate alınabilecek en fazla tutar | 690.000 TL |
14– | Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli yandaki tutar, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı yanda belirtilen Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. | KDV/ÖTV Giderleşmişse İlk İktisap Bedeli: 790.000 TL Diğer Durumlarda: 1.500.000TL |
15– | İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisnası tutarı | 1.100.000 TL |
16– | Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan şüpheli alacak yazılabilecek alacaklarda sınır | 14.000 TL |
17– | Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 23.000 TL üzeri |
18– | 376 ncı maddedeki indirim oranının % 50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 23.000 TL ve altı |
19– | Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 23.000 TL üzeri |
20– | Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde istisna tutarı | 1.609.552 TL |
21– | Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin istisna tutarı | 3.221.082 TL |
22– | İvazsız suretle meydana gelen intikallerde istisna tutarı | 37.059 TL |
23– | Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde TL | 37.059 TL |
24- Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
Verginin Oranı % | ||
Matrah | Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde |
İlk 1.700.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 4.000.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 8.700.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 17.000.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |